Dự đoán xổ số Vĩnh Long 19/8/2022 thứ 6. Dự đoán kqxsmn hôm nay đài XSVL 19/8/2022 – Soi cầu dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 19 tháng 8 năm 2022 thứ 6 chốt lô giải 8, bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi, lô tô xiên 2, 3 chiều tối nay và ngày mai tỷ lệ trúng cao được phân tích từ các cao thủ chốt số thần tài.
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Vĩnh Long các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
1. Dự đoán xổ số Vĩnh Long 19/8/2022 thứ 6 hôm nay
Dự đoán Vĩnh Long ngày 19 tháng 8 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán XS VL thứ 6 ngày 19/8/2022.
Dự đoán xổ số Vĩnh Long 19/8/2022
Chốt số giải tám: 92
Bạch thủ Vĩnh Long: 40
Bao lô tô 2 số: 28 – 16 – 75
2. Thống kê xổ số Vĩnh Long ngày 19/8/2022 chính xác 100%
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
11/08 | 84268 | 04/08 | 05574 | 28/07 | 72848 |
21/07 | 59885 | 14/07 | 54768 | 07/07 | 61370 |
30/06 | 79673 | 23/06 | 73662 | 16/06 | 54703 |
09/06 | 18466 | 02/06 | 72250 | 26/05 | 33727 |
19/05 | 48360 | 12/05 | 23351 | 05/05 | 95464 |
28/04 | 42901 | 21/04 | 59207 | 14/04 | 19302 |
07/04 | 64911 | 31/03 | 43138 | 24/03 | 49966 |
17/03 | 71940 | 10/03 | 16020 | 03/03 | 87928 |
17/02 | 10021 | 10/02 | 62578 | 03/02 | 54659 |
27/01 | 02450 | 20/01 | 78334 | 13/01 | 30921 |
46 | 11 lần | +6 |
|
20 | 11 lần | +7 |
|
76 | 10 lần | +3 |
|
60 | 10 lần | +1 |
|
50 | 10 lần | +7 |
|
84 | 9 lần | +4 |
|
10 | 9 lần | +4 |
|
66 | 9 lần | +5 |
|
54 | 9 lần | +4 |
|
47 | 9 lần | +2 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
45 | 26 kỳ quay | 03/02/2022 |
87 | 21 kỳ quay | 17/03/2022 |
75 | 19 kỳ quay | 31/03/2022 |
88 | 14 kỳ quay | 05/05/2022 |
26 | 14 kỳ quay | 05/05/2022 |
12 | 13 kỳ quay | 12/05/2022 |
51 | 13 kỳ quay | 12/05/2022 |
99 | 13 kỳ quay | 12/05/2022 |
58 | 13 kỳ quay | 12/05/2022 |
77 | 12 kỳ quay | 19/05/2022 |
Thống kê kết quả XS Vĩnh Long ngày 19/8/2022
- Thống kê loto gan: 97 – 32 – 37 – 31 – 63
- Các cặp số về nhiều nhất: 44 – 76 – 82 – 15 – 98
- Thống kê giải tám: 75 – 71 – 56 – 61 – 32 – 90 – 14
- Thống kê giải đặc biệt XSVL hôm nay: 25 – 09 – 28 – 25 – 47 – 84 – 84
Chú ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.